Ʒʸɿ ʡ ٿظƽ˳ ʵøʡ
| 1.5Lʵ | |
| ٷָۣλԪ | 37,900 |
| ʽ | ú |
| ߳(km/h) | 115 |
| Ա | 57 |
| ŷű | VI |
| ߴ | |
| //(mm) | 3797/1510/1820 |
| (mm) | 2500 |
| ־(mm) | 1290/1290 |
| (kg) | 990 |
| (kg) | 1600 |
| ݻ(L) | 38 |
| Сת뾶(m) | 5.1 |
| ͺ | LAR |
| λ | |
| ʽ | ֱ4 |
| (ml) | 1485 |
| ۺͺ(L/100km) | 6.8 |
| ѹ | 10.2:1 |
| (kW/r/min) | 75/5400 |
| Ť(Nm/r/min) | 136/4000-4800 |
| ʽ | 5٣ֶ |
| ǰ | ѷʽ |
| ְ嵯ɷǶʽ | |
| תϵͳʽ | ֳʽת |
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ģ˫·Һѹ |
| ̥ͺ | 165/70 R13 |
| Ȧ | |
| | ˫ֶ |
| ʻ밲ȫ | |
| ABS+EBD | |
| ƶ(EBD/CBC) | |
| ƶ(EBD/CBC) | |
| ȫδϵ | |
| ͯνӿ | |
| ʺͱ | |
| ǰÿյ | o |
| ýӿ | AUX |

ߴ2.5ףװռ䡣
480/780KGػػظǿ
N12ۺͺֵ 6.2L/100kmͺĸͣǿ
ǰ60mmṹȫԸߣ
ܴǿ壬նȸǿ
2950mmͬƷٿظȶӵиʿļʻռ䡣
