4500Lװؿռ䡢ǰ12ռ䡢2700MMࡢذظ߶Ⱥͣʹø
߳ͷ裻N12еתٶǿͺĸͣB15˫VVTṩԽ֡
ǰ85MM4ȫͳȶרն30%
| 1.2L | 1.2L-ͷⴰ | 1.2L-ͣ棩 | 1.2L-ͷⴰ棩 | 1.2L-ͣյ棩 | 1.2L-ͷⴰյ棩 | 1.5L- | 1.5L-ͷⴰ | |
| ٷָۣλԪ | 41,100 | 42,600 | 44,100 | 45,600 | 46,700 | 47,250 | 43,900 | 43,900 |
| ʽ | ||||||||
| ߳(km/h) | 100 | 120 | ||||||
| Ա | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2 |
| ŷű | VI | |||||||
| ߴ | ||||||||
| //(mm) | 4135*1625*1870 | |||||||
| (mm) | 2700 | |||||||
| ־(mm) | 1386/1408 | |||||||
| (kg) | 1145/1165 | 1105/1150 | 1145/1165 | 1105/1150 | 1145/1165 | 1105/1150 | 1180/1195 | 1150/1151 |
| (kg) | 1755/1850 | 1850 | 1755/1850 | 1850 | 1755/1850 | 1790/1885 | 1885/1780 | |
| ݻ(L) | 45 | |||||||
| Сת뾶m | 10.9 | |||||||
| ͺ | LSI | LAR | ||||||
| λ | ||||||||
| ʽ | ֱ4,˫,16Vͻ | ֱĸסˮ䡢˫ʽᡢȼ͵䣬ijͻ | ||||||
| (ml) | 1206 | 1485 | ||||||
| ۺͺ(L/100km) | 6.6/6.9 | 7.3 | 6.3 | |||||
| ѹ | 10.2:1 | |||||||
| (kw) | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| (kw/r/min) | 56/5600 | - | - | |||||
| Ť(Nm) | - | - | - | - | - | - | 136 | |
| Ť(Nm/r/min) | 112/3600-4200 | - | - | |||||
| ʽ | 5٣ȫͬ | ǰһǰȫֶͬʽ | ||||||
| ǰ | ѷʽ | |||||||
| øְ嵯 | ||||||||
| תϵͳʽ | ֳʽת/綯תѡװ | |||||||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ģ˫·Һѹ | ˫·Һѹƶϵͳǰ̺ | ||||||
| ̥ͺ | 165 R14 LT | |||||||
| ܱո | ||||||||
| ǰ | ||||||||
| ǰ | ǰ | |||||||
| ʻ밲ȫ | ||||||||
| ת | ||||||||
| ǰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| λƶ | ||||||||
| Ŷͯ | ||||||||
| ˪ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ſָʾ | - | - | ||||||
| ABS+EBD | ||||||||
| EPS | - | - | o | o | ||||
| ǰյƽ߶ȿɵ | - | - | - | - | - | - | ||
| ˮȼͱ | - | - | - | - | - | - | ||
| ۺϾʾ | - | - | - | - | - | - | ||
| ʺͱ | ||||||||
| ʱ | - | - | ||||||
| ƶ̻Ҹ | - | - | ||||||
| ҡ | - | - | ||||||
| ʻԱЪ̤ | - | - | - | - | - | - | ||
| ǰͷ | - | - | - | - | - | - | ||
| ǰĶ | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| ˫յ | - | - | - | - | o | - | ||
| յ | - | - | - | - | - | - | - | o |
| ңԿ | - | - | o | o | ||||
| п | - | - | o | o | ||||
| Сδɵͷ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2Ƕȿɵ | - | - | - | - | - | |||
| 24ɵ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3塢۵ɷת | - | - | - | - | - | |||
| ǰŵ綯 | - | - | o | o | ||||
| ױ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| +AUX IN | - | - | - | - | - | - | ||
| USB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDŻ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ||||||||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ɫ | ||||||||
| ɫ | ơ | ơذ | ||||||

| 1.5L | 1.5L-ͷⴰ | 1.5L- | 1.5L-ͷⴰ | 1.5L-Ϳյ | 1.5L-ͷⴰյ | |
| ٷָۣλԪ |
| ʽ | ||||||
| ߳(km/h) | 105 | |||||
| Ա | 7 | 2/5 | 7 | 2/5 | 7 | 2/5 |
| ŷű | VI | |||||
| ߴ | ||||||
| //(mm) | 4490/1615/1900 | |||||
| (mm) | 3050 | |||||
| ־(mm) | 1386/1408 | |||||
| (kg) | 1270 | 1220/1250 | 1270 | 1220/1250 | 1270 | 1220/1250 |
| (kg) | 2110 | |||||
| ݻ(L) | 45 | |||||
| ͺ | L3C | |||||
| λ | ||||||
| ʽ | ֱ4˫16Vͻ | |||||
| 4 | ||||||
| (ml) | 1485 | |||||
| ۺͺ(L/100km) | 6.9 | |||||
| (kw/r/min) | 73/5400 | |||||
| Ť(Nm/r/min) | 135Nm/38005000rpm | |||||
| ʽ | 5٣ȫͬ | |||||
| ǰ | ѷʽ | |||||
| øְ嵯 | ||||||
| 綯ת | - | - | ||||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ģ˫·Һѹ | |||||
| ̥ͺ | 175/70 R14C | |||||
| ɫǰո | ||||||
| ǰ | ||||||
| ǰ | ||||||
| ʻ밲ȫ | ||||||
| ABS | ||||||
| ۺϾʾ | ||||||
| λƶ | ||||||
| Ŷͯ | ||||||
| ʺͱ | ||||||
| ڶ2 | - | - | - | |||
| 2+1 | - | - | - | |||
| ǰŵ綯 | - | - | ||||
| ңԿ | - | - | ||||
| п | - | - | ||||
| ǰĶ | ||||||
| ˫յ | - | - | - | - | ||
| 2 | ||||||
| +AUXIN | ||||||
| ɫ | ||||||
| ɫ | | |||||

| 1.2L | 1.2L ˫ | 1.5L | 1.5L ˫ | |
| ٷָۣλԪ | 39,600 | 42,900 | 42,100 | 45,900 |
| ʽ | ||||
| ߳(km/h) | 100 | 115 | ||
| Ա | 2 | 5 | 2 | 5 |
| ŷű | ||||
| ߴ | ||||
| //(mm) | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 |
| (mm) | 3050 | |||
| ־(mm) | 1378/1408 | |||
| ᳤(mm) | 2710 | 2080 | 2710 | 2080 |
| (mm) | 1520 | |||
| (mm) | 320 | |||
| (kg) | 1091 | 1140 | 1105 | 1206 |
| (kg) | 495/714 | 485 | 745 | 459 |
| (kg) | 1716/1935 | 1950 | 1970 | 1990 |
| ݻ(L) | 45 | |||
| ϵͳṹ | ||||
| ͺ | LSI | LAR | ||
| λ | ||||
| ʽ | ֱ4,˫,16Vͻ | ֱ4ף˫ͻ˫ɱλDVVT | ||
| 4 | ||||
| (ml) | 1206 | 1485 | ||
| ۺͺ(L/100km) | 6.6 | 6.9 | ||
| ѹ | 10.2:1 | |||
| ʣKW/L) | 46.43 | 49 | ||
| (kw/rpm) | 56 | 75/5400 | ||
| Ť(Nm/rpm) | 112 | 136/(4000-4800) | ||
| װ& | ||||
| ʽ | 5٣ȫͬ | |||
| ǰ | ѷʽ | |||
| øְ嵯 | ||||
| ְ嵯Ƭ | 6 | |||
| תϵͳʽ | ֳʽеת | |||
| ϵͳ | ABS+EBD | |||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ģ˫·Һѹ | |||
| ̥ͺ | 175/75R14C,165R14LT,175/75R14LT | 175/75R14LT | ||
| ABS+EBD | o | o | ||
| +AUX IN | o | o | ||
| 綯תEPS | o | o | o | o |
| ǰŵ綯 | o | o | o | o |
| п | o | o | o | o |
| ңԿ | o | o | o | o |
| յ | o | o | o | o |
| ɫ | ||||
| ɫ | ||||

| Ż | ű | ˫Ż | ˫ű | |
| ٷָۣλԪ | 43,300 | 45,800 | 46,300 | 48,800 |
| ʽ | ||||
| ߳(km/h) | 100 | 115 | ||
| Ա | 2 | 5 | 2 | 5 |
| ŷű | B | |||
| ߴ | ||||
| //(mm) | 4785/1595/1870 | 4785/1595/1875 | ||
| (mm) | 3050 | |||
| ־(mm) | 1378/1408 | |||
| ᳤(mm) | 2960 | 2250 | ||
| (mm) | 1520 | |||
| (mm) | 320 | |||
| (kg) | 1150 | 1206 | ||
| (kg) | 735 | 459 | ||
| (kg) | 1970 | 1990 | ||
| ݻ(L) | 45 | |||
| ͺ | ||||
| ͺ | LAR | LAR | ||
| λ | ||||
| ʽ | ֱ4ף˫ͻ˫ɱλDVVT | |||
| 4 | ||||
| (ml) | 1485 | |||
| ۺͺ(L/100km) | 6.6 | 6.9 | ||
| ѹ | 10.2:1 | |||
| ʣKW/L) | 49 | |||
| (kw/r/min) | 75/5400 | |||
| Ť(Nm/rpm) | 136/(4000-4800) | |||
| ʽ | 5٣ȫͬ | |||
| ǰ | ѷʽ | |||
| øְ嵯 | ||||
| ְ嵯Ƭ | 6 | |||
| תϵͳʽ | ֳʽеת | |||
| ϵͳ | ABS+EBD | |||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ģ˫·Һѹ | |||
| ̥ͺ | 175/75R14LT | |||
| +AUX IN | ||||
| ǰŵ綯 | - | - | п | - | - |
| ңԿ | - | - | ||
| 綯תEPS | o | o | ||
| յ | o | |||
| ǰո | ɫ | ɫ | ɫ | ɫ |
| ɫ | ||||

THE PRODUCT FUNCTION
THE PRODUCT PHOTO
THE PRODUCT VIDEO
PARAMETER TABLE
| 1.5L | 1.5L˫ | 1.8L | 1.8L˫ | 2.0L | 2.0L˫ | |
| ٷָۣλԪ | 49,800/51,800 | 52,800/54,800 | 53,800/55,800 | 56,800/58,800 | 52,800 | 55,800 |
| ʽ | ||||||
| ߳(km/h) | 103 | 105 | 140 | |||
| Ա | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| ŷű | ||||||
| ߴ | ||||||
| //(mm) | 5220*1760*1900 | |||||
| (mm) | 3350 | |||||
| ־(mm) | 1519 | |||||
| ᳤(mm) | 3150 | 2450 | 3150 | 2450 | 3150 | 2450 |
| (mm) | 1630 | |||||
| (mm) | 360 | |||||
| (kg) | 1340 | 1390 | 1431 | 1340 | 1395 | |
| (kg) | 830 | 585 | 809 | 614 | 900 | 650 |
| (kg) | 2300 | 2370 | ||||
| ݻ(L) | 50 | |||||
| ͺ | L3C | LJ479Q6 | ||||
| λ | ||||||
| ʽ | ֱĸסˮ䡢˫ʽᡢȼ͵䣬ijͻ˫ɱλDVCP | VVTֱ4ף˫ᣬͻ | ij̣ˮ䡢ֱС16š˫ᡢDVVTʱȻ䡢ص | |||
| 4 | ||||||
| (ml) | 1485 | 1798 | 1999 | |||
| ۺͺ(L/100km) | 7.3 | 7.6 | 7.2 | |||
| (kw/rpm) | 73/5400 | 92/5600 | 100/5400 | |||
| Ť(Nm/rpm) | 135/3800-5000 | 180/3600-4400 | 192/4000-4400 | |||
| ʽ | 5٣ȫͬ | |||||
| ǰ | ѷʽ | |||||
| øְ嵯 | ||||||
| ְ嵯Ƭ | 6 | |||||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ | |||||
| ̥ͺ | 195/70R15C | |||||
| EPS綯ת | ||||||
| ABS+EBD | ||||||
| +AUX IN | ||||||
| +USB& | o | o | o | o | o | o |
| ǰŵ綯 | o | o | o | o | ||
| ǰյ | o | o | o | o | o | o |
| ɫ | ||||||

| 1.5L-ӳ | 1.5L-ӳ˫ | 1.5L-ӳ | 1.5L-ӳ˫ | 1.8L-ӳ | 1.8L-ӳ˫ | 1.8L-ӳ | 1.8L-ӳ˫ | 2.0L-ӳ | 2.0L-ӳ˫ | 2.0L-ӳ | 2.0L-ӳ˫ | |
| | | | | | | |||||||
| ٷָۣλԪ | 52,800 | 55,800 | 55,800 | 58,800 | 56,800 | 59,800 | 59,800 | 62,800 | 55,800 | 58,800 | 58,800 | 61,800 |
| ʽ | ||||||||||||
| ߳(km/h) | 110 | 115 | 140 | |||||||||
| Ա | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| ŷű | VI | VI | VI | |||||||||
| ߴ | ||||||||||||
| //(mm) | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 | 5550/1760/1970 | 5550/1760/1980 |
| (mm) | 3350 | 3350 | 3350 | |||||||||
| ־(mm) | 1519/1519 | 1519/1519 | 1519/1519 | |||||||||
| ᳤(mm) | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 |
| (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||
| (mm) | 360 | 360 | 360 | |||||||||
| (kg) | 1370 | 1425 | 1370 | 1425 | 1435 | 1390 | 1450 | 1390 | 1450 | |||
| (kg) | 995 | 745 | 995 | 745 | 930 | 735 | 930 | 735 | 975 | 720 | 975 | 720 |
| (kg) | 2495 | 2670 | 2495 | |||||||||
| ݻ(L) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| ͺ | ||||||||||||
| ͺ | LAR | LJ479Q6 | ||||||||||
| λ | ||||||||||||
| ʽ | ij̡ˮ䡢ֱС16š˫ᡢʱȻ䡢صDVVT(˫ɱʱ) | ij̣ˮ䡢ֱС16š˫ᡢVVTʱȻ䡢ص | ij̣ˮ䡢ֱС16š˫ᡢDVVTʱȻ䡢ص | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| (ml) | 1485 | 1798 | 1999 | |||||||||
| ۺͺ(L/100km) | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | ||||||
| (kw/r/min) | 75/5400 | 92/5600 | 100/5400 | |||||||||
| Ť(Nm/r/min) | 136Nm/40004800rpm | 180Nm/36004400rpm | 192Nm/40004400rpm | |||||||||
| ʽ | 5٣ȫͬ | 5٣ȫͬ | 5٣ȫͬ | |||||||||
| ǰ | ѷʽ | ѷʽ | ѷʽ | |||||||||
| øְ嵯 | øְ嵯 | øְ嵯 | ||||||||||
| ְ嵯Ƭ | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ | ǰ̺ | ǰ̺ | |||||||||
| ̥ͺ | 195/70R15C | 195/70R15C | 195/70R15C | |||||||||
| ̥ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ݰȫ | - | - | - | |||||||||
| ת | EPSHPS | EPS | ||||||||||
| ABS+EBD | ||||||||||||
| +AUX IN | - | - | - | |||||||||
| +USB& | - | - | - | |||||||||
| ý+USB& | - | - | - | |||||||||
| ֻӳ | - | - | - | |||||||||
| Ӱ | - | - | - | |||||||||
| ״ | ||||||||||||
| 綯Ӿ | - | - | - | |||||||||
| п | - | - | - | |||||||||
| ңԿ | - | - | - | |||||||||
| ǰŵ綯 | ||||||||||||
| ǰյ | ||||||||||||
| ɫ | ||||||||||||

| 1.8L-˫ | 1.8L-˫ | 1.8L-˫˫ | 1.8L-˫˫ | 2.0L-˫ | 2.0L-˫ | 2.0L-˫˫ | 2.0L-˫˫ | |
| ٷָۣλԪ | 5.98 | 6.38 | 6.28 | 6.68 | 5.98 | 6.38 | 6.28 | 6.68 |
| ʽ | ||||||||
| ߳(km/h) | 100 | 110 | ||||||
| Ա | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
| ŷű | VI | |||||||
| Ҫߴ | ||||||||
| //(mm) | 5490/1880/1990 | 5490/1880/2010 | 5490/1880/1990 | 5490/1880/2010 | ||||
| (mm) | 3350 | |||||||
| ־(mm) | 1519/1458 | |||||||
| ᳤(mm) | 3300 | 2600 | 3300 | 2600 | ||||
| (mm) | 1770 | |||||||
| (mm) | 360 | |||||||
| (kg) | 1661 | 1599 | 1661 | |||||
| (kg) | 1694 | 1499 | 1756 | 1499 | ||||
| (kg) | 3485 | |||||||
| ݻ(L) | 50 | |||||||
| ͺ | ||||||||
| ͺ | LJ479Q6 | |||||||
| λ | ||||||||
| ʽ | ij̣ˮ䡢ֱС16š˫ᡢVVTʱȻ䡢ص | ij̣ˮ䡢ֱС16š˫ᡢDVVTʱȻ䡢ص | ||||||
| 4 | ||||||||
| (ml) | 1798 | 1999 | ||||||
| ۺͺ(L/100km) | 8.7 | 8.0 | 8.3 | |||||
| (kw/rpm) | 92/5600 | 100/5400 | ||||||
| Ť(Nm/rpm) | 180Nm/36004400rpm | 192Nm/40004400rpm | ||||||
| ʽ | 5٣ȫͬ | |||||||
| ǰ | ѷʽ | |||||||
| øְ嵯 | ||||||||
| ְ嵯Ƭ | 7 | |||||||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ | |||||||
| ̥ͺ | 185R14LT | |||||||
| ̥ | 6˫֣ | |||||||
| Ụ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г¼ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ݰȫ | - | - | - | - | ||||
| EPS綯ת | ||||||||
| ABS+EBD | ||||||||
| +USB& | - | - | - | - | ||||
| ý+USB& | - | - | - | - | ||||
| ֻӳ | - | - | - | - | ||||
| Ӱ | - | - | - | - | ||||
| ״ | ||||||||
| 綯Ӿ | ||||||||
| ǰŵ綯 | ||||||||
| ǰյ | o | o | o | o | ||||
| ɫ | ||||||||

