


















- | ˫- | - | ˫- | |
|---|---|---|---|---|
ٷָۣԪ | 113,800 | 116,800 | 114,800 | 117,800 |
| ʽ | ú | |||
| ߳(km/h) | 100 | |||
| Ա() | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 |
| Ҫߴ | ||||
| //(mm) | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 | 4535/1595/1870 | 4615/1595/1875 |
| (mm) | 3050 | |||
| ־(mm) | 1378/1408 | |||
| ᳤(mm) | 2710 | 2080 | 2710 | 2080 |
| (mm) | 1520 | |||
| (mm) | 320 | |||
| (kg) | 1300 | 1358 | 1300 | 1358 |
| (kg) | 2400 | |||
| | 970 | 717 | 970 | 717 |
| ص | ||||
| س | Ե | |||
| صkWh | 41.5 | |||
| ̣km | 296 | 290 | 296 | 290 |
| /ֵʣkW | 30/60 | |||
| ֵŤأNm | 220 | |||
| ֱ | ||||
| ؼ | ||||
| Ʒ | 㴨/ͨ | |||
| ǰ | ѷʽ | |||
| øְ嵯 | ||||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ | |||
| תϵͳʽ | ֳʽеת | |||
| ϵͳʽ | ťʽ | |||
| ̥ͺ | 175/75R14C | |||
| ȫߴ籸̥ | ||||
| ɫǰո | - | |||
| ʻ밲ȫ | ||||
| ABS | ||||
| EPS | ||||
| ABS+EBD | ||||
| +AUX IN | ||||
| ǰŵ綯 | - | |||
| п | - | |||
| ңԿ | - | |||
| ״ | - | |||
| յ | - | |||
| ɫ | ||||
