| 1.5L 6MTֶ ȡ | 1.5L 6MTֶ | 1.5L 6MTֶ ȡⴰ | 1.2L 5MTֶ ȡ | 1.2L 5MTֶ | 1.2L 5MTֶ ȡⴰ | |
| ٷָۣԪ | 4.68 | 5.18 | 4.79 | 4.48 | 4.78 | 4.49 |
| ʽ | ǰú | |||||
| ߳٣km/h | 150 | 120 | ||||
| Աˣ | 5,7,8 | 7,8 | 2 | 5,7,8 | 7,8 | 2 |
| ŷű | ||||||
| Ҫߴ缰 | ||||||
| //ߣmm | 4425/1670/1860 | |||||
| ࣨmm | 2850 | |||||
| ־ ǰ/(mm) | 1420/1440 | |||||
| kg | 1850 | 1795-1850 | 1780-1850 | |||
| kg | 1230-1265 | 1221,1206 | 1185-1206 | 1230 | 1155 | |
| kg | - | 499,514 | - | 499,565 | ||
| ݻL | 45 | |||||
| ͺ | LAR | LSI | ||||
| (ml) | 1485 | 1206 | ||||
| ۺͺ(L/100km) | 6.4 | 6.6 | ||||
| (kw/r/min) | 73/5800 | 56/5600 | ||||
| Ť (N.m/r/min) | 140/34004400 | 110/30004000 | ||||
| ʽ | 6٣ֶ | 5٣ֶ | ||||
| ǰ | ѷʽ | |||||
| ְ嵯ɷǶʽ | ||||||
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ | |||||
| ˫ | - | |||||
| ̥ͺ | 165R14LT | |||||
| ±ǰ | ||||||
| Ƹ߶ȿɵ | ||||||
| Ͻ | - | o | - | - | o | - |
| Ͻ | Ͻ | |||||
| ǰդ | ɫ | ƸװȦ | ɫ | ɫ | ƸװȦ | ɫ |
| ͬɫβ | ɫ | ɫ | ɫ | ɫ | ||
| ǰ | - | - | - | - | ||
| ͬɫŰ/Ӿ | ɫ | ɫ | ɫ | ɫ | ||
| ʻ밲ȫ | ||||||
| п | o | o | ||||
| Ŷͯ | - | - | ||||
| Һѹת | ||||||
| ת | o | o | o | o | o | o |
| λɲ | ||||||
| δʾ | o | o | ||||
| ǰ絲 | ||||||
| ӷϵͳңԿ | o | һ | һ | o | һ | һ |
| ABS+EBD | ||||||
| ̥ѹ | o | o | o | o | ||
| ʺͱ | ||||||
| г¼ | - | o | - | - | o | - |
| Ӱ | - | o | - | - | o | - |
| յ | o | - | o | o | - | o |
| ˫յ | - | - | - | - | ||
| ָDZ+ʱʾ | ||||||
| ֶӾ | ||||||
| ǰŵ綯 | o | o | ||||
| ų | ֶ | ֶ | - | ֶ | ֶ | - |
| β | ֯ | ֯ | ֯ | ֯ | ֯ | ֯ |
| +USB磩 | - | - | - | - | ||
| +USBţ | o | o | ||||
| ýϵͳ | - | o | - | - | o | - |
| ߱ϵͳ | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| ɫ | //ǹ | |||||
| עиŵֱ£ װ ѡװ- װ
ϽοʵΪͨɷ˾ӵиIJö֪ͨȨ ѡװñע۸Ϊ7۸β100Ԫ |
||||||