ٹӳʽ䳵
ٹӳ۸
|
| ʽ | |
| ߳(km/h) | 135 |
| Ա | 2,2+3 |
| ŷű | VI |
| ߴ |
| //(mm) | 4490/1615/1900 |
| (mm) | 3050 |
| ־(mm) | 1386/1408 |
| (kg) | 12202 12505 |
| (kg) | 2110 |
| (kg) | 774 555 |
| ݻ(L) | 45 |
|
| ͺ | L3C |
| λ | |
| ʽ | ֱ4˫16Vͻ |
| (ml) | 1485 |
| ۺͺ(L/100km) | 6.9 |
| (kw/r/min) | 73/5400 |
| Ť(Nm/r/min) | 135/(3800-5000) |
|
| ʽ | 5٣ȫͬ |
| ǰ | ѷʽ |
| øְ嵯ɷǶʽ |
| תϵͳʽ | ֳʽеת |
| ƶϵͳʽ | ǰ̺ģ˫·Һѹ |
| ̥ͺ | 175/70R14LT |
|
| |
| ɫǰո | |
| ǰ | |
| ǰ | |
| ʻ밲ȫ |
| ABS | |
| ۺϾʾ | |
| λƶ | |
| Ŷͯ | |
| ʺͱ |
| Ƹ߶ȿɵ | |
| ǰŵ綯 | - |
| п | - |
| ǰĶ | |
| |
| ˫յ | - |
| 2 | |
| +AUXIN | |
ٹSʽ䳵
ٹS۸
|
| ʽ | |
| ߳(km/h) | 120 |
| Ա | 2 |
| ŷű | VI |
| ߴ |
| //(mm) | 4135*1625*1870 |
| (mm) | 2700 |
| ־(mm) | 1386/1408 |
| (kg) | 1150/1151 |
| (kg) | 1885/1780 |
| ݻ(L) | 45 |
| Сת뾶m | 10.9 |
|
| ͺ | LAR |
| λ | |
| ʽ | ֱĸסˮ䡢˫ʽᡢȼ͵䣬ijͻ |
| (ml) | 1485 |
| ۺͺ(L/100km) | 6.3 |
| ѹ | 10.2:1 |
| (kw) | 75 |
| Ť(Nm) | 136 |
|
| ʽ | ǰһǰȫֶͬʽ |
| ǰ | ѷʽ |
| øְ嵯ɷǶʽ |
| תϵͳʽ | ֳʽеתѡװ |
| ƶϵͳʽ | ˫·Һѹƶϵͳǰ̺ |
| ̥ͺ | 165 R14 LT |
|
| ܱո | |
| ǰ | |
| ǰ | ǰ |
| ʻ밲ȫ |
| ת | |
| ǰ | - |
| λƶ | |
| Ŷͯ | |
| ˪ | - |
| - |
| ſָʾ | |
| ABS+EBD | |
| EPS | o |
| ǰյƽ߶ȿɵ | |
| ˮȼͱ | |
| AۺϾʾ | |
| ʺͱ |
| ʻԱЪ̤ | |
| ǰͷ | |
| ǰĶ | |
| |
| յ | o |
| ңԿ | o |
| п | o |
| ǰŵ綯 | o |
| +AUX IN | |
| USB | - |
| 2 | |
֮ʽ䳵
֮۸
|
| ʽ | |
| ߳(km/h) | 115 |
| Ա | 2 |
| ŷű | VI |
| ߴ |
| //(mm) | 3797*1510*1820 |
| (mm) | 2500 |
| ־(mm) | 1290/1290 |
| (kg) | 971 |
| (kg) | 1600 |
| ݻ(L) | 38 |
|
| ͺ | LAR |
| λ | |
| ʽ | ֱĸסˮ䡢˫ʽᡢȼ͵䣬ijͻ |
| (ml) | 1485 |
| ۺͺ(L/100km) | 6 |
| ѹ | 10.2:1 |
| (kw/r/min) | 75/5400 |
| Ť(Nm/r/min) | 136/(4000-4800) |
|
| ʽ | 5ֶ |
| ǰ | ѷʽ |
| øְ嵯ɷǶʽ |
| ƶ | ǰ̺ |
| ̥ͺ | 155 R13LT |
|
| ǰ | - |
| ʻ밲ȫ |
| ABS+EBD | |
| Ƹ߶ȿɵ | |
| ʺͱ |
| ǰÿյ | o |
| ǰŵ綯 | ֶ |
| +AUX IN | |
| USB | - |
| 2 | |